蘇州凱諾永晟軸承有限公司代理經銷商銷售: SKF軸承 NNUP4964B/HB1W33, 進口調心滾子軸承NNUP4964B/HB1W33產品相關規格類型尺寸信息: 型號:NNUP4964B/HB1W33 , 內徑:300mm , 外徑:500mm , 厚度:200mm , 品牌:NNUP4964B/HB1W33軸承, 類型:調心滾子軸承, SKF軸承NNUP4964B/HB1W33多少錢?請撥打銷售熱線:18021619717
專業定制:軋機軸承,回轉支承軸承,滾輪軸承
SKF軸承 NNUP4964B/HB1W33 詳細參數
| 圓柱滾子軸承, 雙列, NNUP, 雙向軸向負荷的支撐 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內部間隙, 圓柱型內孔 , 圓錐型內孔, 無密封件 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 320 | 440 | 118 | 118 | 1020 | 2360 | 224 | 2000 | 1600 | 55,5 | NNUP 4964 B/HB1W33 | |



二維碼